运行 ID用户名题号测评结果分数时间内存语言提交时间
103786马熠轩1007 - A+1通过1001 毫秒272 KBC++10天前
102662王彦宸1007 - A+1通过1000 毫秒280 KBC++13天前
102609金筠瑶1007 - A+1通过1000 毫秒284 KBC++13天前
101219周凌兮1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++19天前
100246吴邦骁1007 - A+1通过1001 毫秒264 KBC++25天前
99870李骁墨1007 - A+1通过1000 毫秒268 KBC++28天前
99628吴尚宸1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++29天前
98943黄煜博1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++1个月前
98642zhangyang1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++1个月前
98525温歆1007 - A+1通过1000 毫秒268 KBC++1个月前
98482龚皓翔1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++1个月前
98350吴秀菲1007 - A+1通过1001 毫秒272 KBC++1个月前
89564巩梓晨1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++7个月前
89390陈炜1007 - A+1通过10019 毫秒23712 KBC++7个月前
86674黄熙月1007 - A+1通过1001 毫秒260 KBC++8个月前
85070施博越1007 - A+1通过1001 毫秒268 KBC++9个月前
85069施博越1007 - A+1编译错误00 毫秒0 KBC++9个月前
85068施博越1007 - A+1编译错误00 毫秒0 KBC++9个月前
83713骆一铭1007 - A+1通过1001 毫秒260 KBC++9个月前
81485朱浩轩1007 - A+1通过1001 毫秒268 KBC++10个月前
80600王烁1007 - A+1通过1001 毫秒268 KBC++10个月前
79600楼彦旭1007 - A+1通过1000 毫秒284 KBC++11个月前
79593曹梓翔1007 - A+1通过1001 毫秒268 KBC++11个月前
57799李中序1007 - A+1通过1001 毫秒260 KBC++1年前
50701张皓轩1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++1年前
50429林子祺1007 - A+1通过1001 毫秒260 KBC++1年前
50041刘宇轩1007 - A+1通过1001 毫秒264 KBC++1年前
48471洪辰昊1007 - A+1通过1002 毫秒264 KBC++1年前
47554刘子迁1007 - A+1通过1001 毫秒260 KBC++1年前
46305俞冠臣1007 - A+1通过1001 毫秒276 KBC++1年前
46296王瑞昊1007 - A+1通过1001 毫秒264 KBC++1年前
44309盛少轩1007 - A+1通过1001 毫秒268 KBC++1年前
34748钱昱衡1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++2年前
31410赵嘉栋1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++2年前
31407付铭轩1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++2年前
22054汪严格1007 - A+1通过1000 毫秒268 KBC++2年前
21871龚锦程1007 - A+1通过1000 毫秒272 KBC++2年前
21424徐昊天1007 - A+1通过1000 毫秒268 KBC++2年前
21422楼捷1007 - A+1通过1000 毫秒268 KBC++2年前
14958金郅允1007 - A+1通过1000 毫秒268 KBC++2年前
14057方泽豪1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++2年前
11468施嘉牧1007 - A+1通过1001 毫秒268 KBC++3年前
9712黄祺轩1007 - A+1通过10036 毫秒4144 KBPython33年前
4530陈征旼1007 - A+1编译错误00 毫秒0 KBC++3年前
4489陈征旼1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++3年前
3231周欣怡1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++3年前
2794顾美俊1007 - A+1通过1000 毫秒260 KBC++3年前
1265王康优1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++3年前
13王康优1007 - A+1通过1000 毫秒264 KBC++3年前